| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■child ☆ 17:15~ ■KIDS ☆☆ 18:30~ ■三上BEG ★★ 20:00~ |
■阿部OPEN ★ 13:30~ ■阿部BEG ★★ 19:30~ |
■三上Ref ★ 13:00~ ■KIDS ☆☆ 17:30~ ■三上BASIC ★ 20:00~ |
■ジュニア ☆☆☆ 19:00~ ■三上INT ★★★ 20:30~ |
■阿部BASIC ★ 15:30~ |
||
| 2026年 1月 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 2026年 2月 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 2026年 3月 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||||
〒980-0012
宮城県仙台市
青葉区錦町1-6-5
080-3553-2096
exljazzdance@ka2.so-net.ne.jp